Marques | Cdiscount |
---|
Marque | SHARP |
Nom du produit | TV LED Sharp LC48CFE4042E 48′ Full HD son Harman K |
Catégorie | Téléviseur LED |
Général | |
---|---|
Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED |
Qté de ports HDMI | 3 ports |
Interface vidéo | Composant, composite, HDMI, SCART |
Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
Consommation électrique en mode marche | 66 Watt |
Dimensions | Sans support |
Largeur | 109.76 cm |
Hauteur | 64.46 cm |
Profondeur | 9.19 cm |
Consommation d’énergie annuelle | 96 kWh |
Classe de diagonale | 48″ |
PVR prolongé | Oui |
Consommation en fonctionnement | 110 Watt |
Classe énergétique | Classe A+ |
Présence de syntonisateur TV | Oui |
Affichage | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED – LED à éclairage direct, D-LED Backlight |
Technologie d’amélioration du mouvement | Active Motion 100 |
Taux de contraste dynamique | 1000000:1 |
Résolution | 1920 x 1080 |
Luminosité | 300 cd-m² |
Format d’affichage | 1080p (Full HD) |
Fonctions commerciales | Mode hotel |
Fonctions supplémentaires | Lecture et enregistrement simultanés |
Format de l’image | 16:9 |
Connexions | |
Type de connecteur | 3 x entrée HDMI 2 x USB SCART Entrée vidéo du composant Entrée audio-vidéo composite Sortie audio numérique (optique) Casque |
Tuner de télévision | |
Tuner TV analogique | PAL, SECAM |
Système de réception | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Système de réception stéréo | NICAM, A2 |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Tuner TVHD | Oui |
Fonctionnalités vidéo | |
Signaux d’entrée vidéo analogique | PAL, SECAM |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Formats audio pris en charge | MP3, WMA, AC3, AAC, Ogg Vorbis, LPCM, E-AC3, M4A |
Formats d’images pris en charge | BMP, JPG, PNG, JPEG |
Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, WMV, ASF, AVI, MKV, VOB, FLV, RM, TS, M2TS, SWF, H.264, RMVB, M4V, HEVC, MPG, H.265 |
Qté de ports USB | 2 |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Alimentation en sortie – Total | 16 Watt |
Mode Surround | Oui |
Bruitages | DTS TruSurround |
Format audio numérique | Sortie numérique Dolby, sortie Dolby Digital Plus, sortie digitale DTS 2.0 |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal – intégré – 8 Watt |
Fonctions supplémentaires | Réglage des graves-aigus, ARC (Audio Return Channel) |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
Tension nominale | CA 230V (50 Hz) |
Consommation électrique en mode d’attente | 0.5 Watt |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Interface de montage pour écran plat | 400 x 400 mm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 76.2 cm |
Largeur (emballée) | 120.5 cm |
Profondeur (emballée) | 16 cm |
Poids (Expédition) | 14.7 kg |
Divers | |
Normes de conformité | CB, ERP, CE-EMC |
Dimensions & Poids – Détails | |
Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 109.76 cm x 9.19 cm x 64.46 cm Panneau avec support au sol – 109.76 cm x 23 cm x 69.18 cm |
John Doe –
Fusce vitae nibh mi. Integer posuere, libero et ullamcorper facilisis, enim eros tincidunt orci, eget vestibulum sapien nisi ut leo. Cras finibus vel est ut mollis. Donec luctus condimentum ante et euismod.
John Doe –
Anna Kowalsky –
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse eget facilisis odio. Duis sodales augue eu tincidunt faucibus. Etiam justo ligula, placerat ac augue id, volutpat porta dui.
Anna Kowalsky –
Peter Wargner –
Sed id tincidunt sapien. Pellentesque cursus accumsan tellus, nec ultricies nulla sollicitudin eget. Donec feugiat orci vestibulum porttitor sagittis.
Peter Wargner –